<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tilburg Pluche</title>
	<atom:link href="http://www.tilburgpluche.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tilburgpluche.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 16:30:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Informateur let ook op de kleintjes</title>
		<link>http://www.tilburgpluche.nl/2010/03/informateur-let-ook-op-de-kleintjes/</link>
		<comments>http://www.tilburgpluche.nl/2010/03/informateur-let-ook-op-de-kleintjes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben Ackermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[coalitie Tilburg]]></category>
		<category><![CDATA[formateur]]></category>
		<category><![CDATA[informateur]]></category>
		<category><![CDATA[Ton Horn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilburgpluche.nl/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[Ton Horn moet op de kleintjes letten. Niet alleen als wethouder van financiën in het Tilburgse college dat er nog maar even zal zijn. Ook als informateur die een weg baant voor een volgende regeerploeg slaat hij de minder groten niet over.(...)Lees de volledige blogpost Informateur let ook op de kleintjes (169 words)

© Ben Ackermans voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tilburgpluche.nl/2010/03/informateur-let-ook-op-de-kleintjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tellen stembureaus soms rommeltje</title>
		<link>http://www.tilburgpluche.nl/2010/03/tellen-stembureaus-soms-rommeltje/</link>
		<comments>http://www.tilburgpluche.nl/2010/03/tellen-stembureaus-soms-rommeltje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben Ackermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[openbaarheid]]></category>
		<category><![CDATA[rommeltje]]></category>
		<category><![CDATA[stembureaus Tilburg]]></category>
		<category><![CDATA[stemmen tellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilburgpluche.nl/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Het tellen van de stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen is in Tilburg niet overal volgens de regels verlopen. In sommige stembureaus werd het met de precizie van het tellen minder nauw genomen.(...)Lees de volledige blogpost Tellen stembureaus soms rommeltje (128 words)

© Ben Ackermans voor Tilburg Pluche, 2010. &#124;
Permalink &#124;
Geen reacties &#124;
Voeg toe aan
del.icio.us

Post tags: openbaarheid, rommeltje, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tilburgpluche.nl/2010/03/tellen-stembureaus-soms-rommeltje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De gekozenen en hun stemmen</title>
		<link>http://www.tilburgpluche.nl/2010/03/de-gekozenen-en-hun-stemmen/</link>
		<comments>http://www.tilburgpluche.nl/2010/03/de-gekozenen-en-hun-stemmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben Ackermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[gekozenen]]></category>
		<category><![CDATA[raadsleden Tilburg]]></category>
		<category><![CDATA[stemmen per kandidaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilburgpluche.nl/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[De stofwolken van de campagne zijn opgetrokken. Na de stembusgang is duidelijk welke 45 raadsleden het Tilburgse pluche gaan bezetten. Op donderdag 11 maart treden ze aan in een speciale raadsvergadering.(...)Lees de volledige blogpost De gekozenen en hun stemmen (20 words)

© Ben Ackermans voor Tilburg Pluche, 2010. &#124;
Permalink &#124;
Geen reacties &#124;
Voeg toe aan
del.icio.us

Post tags: gekozenen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tilburgpluche.nl/2010/03/de-gekozenen-en-hun-stemmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PvdA grootste, ook D66 wint flink</title>
		<link>http://www.tilburgpluche.nl/2010/03/pvda-grootste-ook-d66-wint-flink/</link>
		<comments>http://www.tilburgpluche.nl/2010/03/pvda-grootste-ook-d66-wint-flink/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 01:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben Ackermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilburgpluche.nl/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[De PvdA is samen met D66 de grote winnaar van de verkiezingen in Tilburg. De PvdA sleepte elf zetels in de wacht en bleef daarmee tegen alle verwachtingen in even groot. D66 maakte een sprong van een naar vijf zetels. (...)Lees de volledige blogpost PvdA grootste, ook D66 wint flink (105 words)

© Ben Ackermans voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tilburgpluche.nl/2010/03/pvda-grootste-ook-d66-wint-flink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PvdA grootste, VVD voorbij CDA</title>
		<link>http://www.tilburgpluche.nl/2010/03/pvda-grootste-vvd-voorbij-cda/</link>
		<comments>http://www.tilburgpluche.nl/2010/03/pvda-grootste-vvd-voorbij-cda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 23:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben Ackermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilburgpluche.nl/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[De PvdA verrassend als duidelijk grootste partij, de VVD tweede partij met flinke winst, het CDA stevig op verlies en D66 op grote winst. Dat is de trend nadat de uitslagen van 48 van de 75 stembureaus in Tilburg binnen zijn.(...)Lees de volledige blogpost PvdA grootste, VVD voorbij CDA (44 words)

© Ben Ackermans voor Tilburg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tilburgpluche.nl/2010/03/pvda-grootste-vvd-voorbij-cda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PvdA op voorsprong</title>
		<link>http://www.tilburgpluche.nl/2010/03/pvda-op-voorsprong/</link>
		<comments>http://www.tilburgpluche.nl/2010/03/pvda-op-voorsprong/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben Ackermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilburgpluche.nl/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[De PvdA maakt goede kans de grootste fractie te blijven in de Tilburgse gemeenteraad. Dat blijkt uit de eerste trends die woensdagavond even voor half twaalf gepresenteerd zijn op het gemeentehuis.
(...)Lees de volledige blogpost PvdA op voorsprong (93 words)

© Ben Ackermans voor Tilburg Pluche, 2010. &#124;
Permalink &#124;
Geen reacties &#124;
Voeg toe aan
del.icio.us

Post tags: 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tilburgpluche.nl/2010/03/pvda-op-voorsprong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opstelten: opkomst Tilburg &#8216;hard&#8217;</title>
		<link>http://www.tilburgpluche.nl/2010/03/opstelten-opkomst-tilburg-hard/</link>
		<comments>http://www.tilburgpluche.nl/2010/03/opstelten-opkomst-tilburg-hard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben Ackermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilburgpluche.nl/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[„ De hoofdvraag dient te zijn: waarom zijn zoveel mensen niet naar de stembus gekomen?.” Dat zei waarnemend burgemeester Ivo Opstelten in Tilburg bij de opening van de uitslagenavond in het Tilburgse stadhuis.(...)Lees de volledige blogpost Opstelten: opkomst Tilburg &#8216;hard&#8217; (42 words)

© Ben Ackermans voor Tilburg Pluche, 2010. &#124;
Permalink &#124;
Geen reacties &#124;
Voeg toe aan
del.icio.us

Post tags: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tilburgpluche.nl/2010/03/opstelten-opkomst-tilburg-hard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na college even stemmen</title>
		<link>http://www.tilburgpluche.nl/2010/03/na-college-even-stemmen/</link>
		<comments>http://www.tilburgpluche.nl/2010/03/na-college-even-stemmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niek Willems</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>
		<category><![CDATA[universiteit van tilburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilburgpluche.nl/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Op de Universiteit van Tilburg wordt er vandaag flink gestemd. Niet alleen door studenten, maar ook door bewoners in de buurt. Wij kwamen een aantal ijverige WO&#8217;ers tegen dat in de pauze het rode potlood in handen neemt.
(...)Lees de volledige blogpost Na college even stemmen (2 words)

© Niek Willems voor Tilburg Pluche, 2010. &#124;
Permalink &#124;
Geen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tilburgpluche.nl/2010/03/na-college-even-stemmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.tilburgpluche.nl/wp-content/uploads/2010/03/UvT-stembureau.mp3" length="2885172" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Achterstand opkomst blijft gelijk</title>
		<link>http://www.tilburgpluche.nl/2010/03/achterstand-opkomst-blijft-gelijk/</link>
		<comments>http://www.tilburgpluche.nl/2010/03/achterstand-opkomst-blijft-gelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben Ackermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilburgpluche.nl/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Met nog maar even te gaan lijkt de opkomst bij de stembureaus in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout de score van vier jaar geleden niet meer te kunnen achterhalen.
Om 19 uur had 38,78 procent van de kiesgerechtigden het stembiljet in de kliko gedeponeerd.
In 2006 was het percentage op hetzelfde moment 41,91 procent. De opkomst bleek toen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tilburgpluche.nl/2010/03/achterstand-opkomst-blijft-gelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stemmen met de rollator</title>
		<link>http://www.tilburgpluche.nl/2010/03/stemmen-met-de-rollator/</link>
		<comments>http://www.tilburgpluche.nl/2010/03/stemmen-met-de-rollator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Gabriels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilburgpluche.nl/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[“De wegen zijn moeilijk begaanbaar, we moeten continue naar de grond kijken, anders lig je al op je bek”, vertelt een van de omwonenden. Stemlocatie op de hogeschool voor de journalistiek aan de Gimbrèrelaan is tot nu toe redelijk bezocht.
(...)Lees de volledige blogpost Stemmen met de rollator (65 words)

© Stephan Gabriels voor Tilburg Pluche, 2010. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tilburgpluche.nl/2010/03/stemmen-met-de-rollator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.tilburgpluche.nl/wp-content/uploads/2010/03/StemlokaalFHJ.mp3" length="3444820" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
